Advocacia Geral do Estado

Lista de inventário
Identificador Ordem crescente Título Nível de descrição Data Objeto digital
111-L Autógrafos das Leis 8.371 a 8.480 Item 1983
112-L Autógrafos das Leis 8.481 a 8.580 Item 1984
113-L Autógrafos das Leis 8.581 a 8.770 Item 1984
117-L Autógrafos das Leis 9.271 a 9.400 Item 1986
121-L Autógrafos das Leis 9.730 a 9.817 Item 1988-1989
132-L Autógrafos das Leis 11.041 a 11.043 Item 1993
133-L Autógrafos das Leis 11.044 a 11.113 Item 1993
135-L Autógrafos das Leis 11.201 a 11.336 Item 1993
140-L Autógrafos das Leis 11.658 a 11.734 Item 1994
147-L Autógrafos das Leis 12.357 a 12.456 Item 1996
152-L Autógrafos das Leis 12.979 a 13.077 Item 1998
154-L Autógrafos das Leis 13.189 a 13.310 Item 1999
Cx.04-L Autógrafos das Leis 13.643 a 13.690 Item 2000
Cx.06-L Autógrafos das Leis 13.817 a 13.929 Item 2001
Cx.14-L Autógrafos das Leis 14.712 a 14.868 Item 2003
Cx.15-L Autógrafos das Leis 14.869 a 14.941 Item 2003
Cx.21-L Autógrafos das Leis 15.340 a 15.425 Item 2004
Cx.24-L Autógrafos das Leis 15.468 a 15.490 Item 2005
Cx.28-L Autógrafos das Leis 15.700 a 15.769 Item 2005
Cx.32-L Autógrafos das Leis 15. 867 a 15.949 Item 2005
Cx.37-L Autógrafos das Leis 16.180 a 16.214 Item 2006
Cx.39-L Autógrafos das Leis 16.291 a 16.315 Item 2006
Cx.46-L Autógrafos das Leis 16.741 a 16.815 Item 2007
Cx.47-L Autógrafos das Leis 16.816 a 16.905 Item 2007
Cx.48-L Autógrafos das Leis 16.906 a 16.960 Item 2007
Cx.06-AL Antecedentes das Leis 12.017 a 13.312 Item 1995-1999