Legislação Estadual

Lista de inventário
Identificador Ordem crescente Título Nível de descrição Data Objeto digital
043-L Autógrafos das Leis 3.021 a 3.140 Item 1963-1964
045-L Autógrafos das Leis 3.221 a 3.303 Item 1964
054-L Autógrafos das Leis 3.871 a 4.000 Item 1965
063-L Autógrafos das Leis 4.541 a 4.630 Item 1967
064-L Autógrafos das Leis 4.631ª 4.730 Item 1967-1968
067-L Autógrafos das Leis 4.911ª 4.970 Item 1968
069-L Autógrafos das Leis 5.061 a 5.199 Item 1968-1969
079-L Autógrafos das Leis 5.863 a 5.959 Item 1972
092-L Autógrafos das Leis 6.625 - Volume II Item 1975
093-L Autógrafos das Leis 6.626 a 6.710 Item 1975
101-L Autógrafos das Leis 7.161 a 7.270 Item 1977-1978
106-L Autógrafos das Leis 7.765 a 7.880 Item 1980
107-L Autógrafos das Leis 7.881 a 7.980 Item 1981
114-L Autógrafos das Leis 8.771 a 8.930 Item 1984-1985
115-L Autógrafos das Leis 8.931 a 9.121 Item 1985
119-L Autógrafos das Leis 9.501 a 9.570 Item 1987-1988
123-L Autógrafos das Leis 9.981 a 10.120 Item 1989-1990
124-L Autógrafos das Leis 10.121 a 10.260 Item 1990
129-L Autógrafos das Leis 10.637 a 10.744 Item 1992
134-L Autógrafos das Leis 11.114 a 11.200 Item 1993
137-L Autógrafos das Leis 11.404 a 11.447 Item 1994
138-L Autógrafos das Leis 11448 a 11.539 Item 1994
141-L Autógrafos das Leis 11.735 a 11.803 Item 1994-1995
150-L Autógrafos das Leis 12.704 a 12.849 Item 1998
153-L Autógrafos das Leis 13.078 a 13.188 Item 1998-1999
155-L Autógrafos das Leis 13.311 a 13.397 Item 1999
Cx.02-L Autógrafos das Leis 13.440 a 13.493 Item 2000
Cx.22-L Autógrafos das Leis 15.426 a 15.459 Item 2005
Cx.31-L Autógrafos das Leis 15.800 a 15.866 Item 2005
Cx.40-L Autógrafos das Leis 16.316 a 16.410 Item 2006
Cx.51-L Autógrafos das Leis 17.141 a 17.230 Item 2007
Cx.02-AL Antecedentes das Leis 7.561 a 8.668 Item 1979-1984
Cx.07-L Autógrafos das Leis 13.930 a 14.020 Item 2001
001-D Autógrafos dos Decretos 001 a 290 Item 1935
003-D Autógrafos dos Decretos 671 a 1.190 Item 1936-1938