Autógrafos de Leis do Estado de Minas Gerais

Lista de inventário
Identificador Ordem crescente Título Nível de descrição Data Objeto digital
005-L Autógrafos das Leis 741 a 950 Item 1951-1953
006-L Autógrafos das Leis 951 a 1.030 Item 1953
009-L Autógrafos das Leis 1.111 a 1.180 Item 1954
013-L Autógrafos das Leis 1.433 a 1.480 Item 1956
015-L Autógrafos das Leis 1.561 a 1.591 Item 1957
017-L Autógrafos das Leis 1.661 a 1.740 Item 1957
022-L Autógrafos das Leis 1.906 a 1.910 Item 1959
024-L Autógrafos das Leis 2.021 a 2.120 Item 1959-1960
029-L Autógrafos das Leis 2.361 a 2.380 Item 1961
034-L Autógrafos das Leis 2.614 a 2.680 Item 1962
038-L Autógrafo da Lei 2.764 -Volume II Item 1962
044-L Autógrafos das Leis 3.141 a 3.220 Item 1964
047-L Autógrafos das Leis 3.336 a 3.343 Item 1964-1965
048-L Autógrafos das Leis 3.344 a 3.350 Item 1965
049-L Autógrafos das Leis 3.351 a 3400 Item 1965
056-L Autógrafos das Leis 4.091 a 4.190 Item 1966
060-L Autógrafos das Leis 4.381 a 4.412 Item 1967
061-L Autógrafos das Leis 4.413 a 4.460 Item 1967
062-L Autógrafos das Leis 4.461 a 4.540 Item 1967
073-L Autógrafos das Leis 5.421 a 5.530 Item 1970
080-L Autógrafos das Leis 5.960 a 6.040 Item 1972
081-L Autógrafos das Leis 6.041 a 6.134 Item 1972-1973
084-L Autógrafos das Leis 6.136 a 6.220 Item 1973
086-L Autógrafos das Leis 6.311 a 6.398 Item 1974
088-L Autógrafo da Lei 6.399 - Volume II Item 1974
090-L Autógrafos das Leis 6.511 a 6.624 Item 1974-1975
096-L Autógrafos das Leis 6.851 - Volume I Item 1976
097-L Autógrafos das Leis 6.851 - Volume II Item 1976
098-L Autógrafos das Leis 6.852 a 6.970 Item 1976
104-L Autógrafos das Leis 7.467 a 7.622 Item 1979
116-L Autógrafos das Leis 9.122 a 9.270 Item 1985-1986
118-L Autógrafos das Leis 9.401 a 9.500 Item 1986-1987
122-L Autógrafos das Leis 9.818 a 9.980 Item 1989
128-L Autógrafos das Leis 10.562 a 10.636 Item 1991-1992
130-L Autógrafos das Leis 10.745 a 10.863 Item 1992