Autógrafos de Leis do Estado de Minas Gerais

Lista de inventário
Identificador Ordem crescente Título Nível de descrição Data Objeto digital
Cx.50-L Autógrafos das Leis 17.041 a 17.140 Item 2007
Cx.52-L Autógrafos das Leis 17.231 a 17.317 Item 2007
Cx.01-AL Antecedentes das Leis 6.463 a 7.556 Item 1974-1979
Cx.04-AL Antecedentes das Leis 9.425 a 10.720 Item 1987-1992
008-L Autógrafos das Leis 1.09l a 1.110 Item 1954
012-L Autógrafos das Leis 1.331 a 1.432 Item 1955-1956
016-L Autógrafos das Leis 1.592 a 1.660 Item 1957
018-L Autógrafos das Leis 1.741 a 1.780 Item 1957-1958
025-L Autógrafos das Leis 2.121 a 2.192 Item 1960
026-L Autógrafos das Leis 2.193 a 2.236 Item 1960
028-L Autógrafos das Leis 2.321 a 2360 Item 1961
030-L Autógrafos das Leis 2.381 a 2.480 Item 1961
031-L Autógrafos das Leis 2.81 a 2.510 Item 1961
032-L Autógrafos das Leis 2.511 a 2.570 Item 1961
042-L Autógrafos das Leis 2.964 a 3.020 Item 1963
043-L Autógrafos das Leis 3.021 a 3.140 Item 1963-1964
045-L Autógrafos das Leis 3.221 a 3.303 Item 1964
054-L Autógrafos das Leis 3.871 a 4.000 Item 1965
063-L Autógrafos das Leis 4.541 a 4.630 Item 1967
064-L Autógrafos das Leis 4.631ª 4.730 Item 1967-1968
067-L Autógrafos das Leis 4.911ª 4.970 Item 1968
069-L Autógrafos das Leis 5.061 a 5.199 Item 1968-1969
079-L Autógrafos das Leis 5.863 a 5.959 Item 1972
092-L Autógrafos das Leis 6.625 - Volume II Item 1975
093-L Autógrafos das Leis 6.626 a 6.710 Item 1975
101-L Autógrafos das Leis 7.161 a 7.270 Item 1977-1978
106-L Autógrafos das Leis 7.765 a 7.880 Item 1980
107-L Autógrafos das Leis 7.881 a 7.980 Item 1981
114-L Autógrafos das Leis 8.771 a 8.930 Item 1984-1985
115-L Autógrafos das Leis 8.931 a 9.121 Item 1985
119-L Autógrafos das Leis 9.501 a 9.570 Item 1987-1988
123-L Autógrafos das Leis 9.981 a 10.120 Item 1989-1990
124-L Autógrafos das Leis 10.121 a 10.260 Item 1990
129-L Autógrafos das Leis 10.637 a 10.744 Item 1992
134-L Autógrafos das Leis 11.114 a 11.200 Item 1993