Autógrafos de Leis do Estado de Minas Gerais

Lista de inventário
Identificador Ordem crescente Título Nível de descrição Data Objeto digital
143-L Autógrafos das Leis 11.952 a 12.040 Item 1995
148-L Autógrafos das Leis 12.457 a 12.585 Item 1996-1997
151-L Autógrafos das Leis 12.850 a 12.978 Item 1998
Cx.08-L Autógrafos das Leis 14.021 a 14138 Item 2001
Cx.11-L Autógrafos das Leis 14.324 a 14.420 Item 2002
Cx.12-L Autógrafos das Leis 14.421 a 14.559 Item 2002
Cx.17-L Autógrafos das Leis 15.016 a 15.094 Item 2004
Cx.20-L Autógrafos das Leis 15.297 a 15.339 Item 2004
Cx.23-L Autógrafos das Leis 15.460 a 15.467 Item 2005
Cx.29-L Autógrafos das Leis 15.770 a 15.784 Item 2005
Cx.33-L Autógrafos das Leis 15.950 a 15.962 Item 2005
Cx.34-L Autógrafos das Leis 15.963 a 15.999 Item 2006
Cx.36-L Autógrafos das Leis 16.091 a 16.179 Item 2006
Cx.38-L Autógrafos das Leis 16.215 a 16.290 Item 2006
Cx.41-L Autógrafos das Leis 16.411 a 16.515 Item 2006
Cx.42-L Autógrafos das Leis 16.516 a 16.634 Item 2006
Cx.43-L Autógrafos das Leis 16.635 a 16.670 Item 2007
Cx.45-L Autógrafos das Leis 16.696 a 16.740 Item 2007
Cx.49-L Autógrafos das Leis 16.961 a 17.040 Item 2007
Cx.03-AL Antecedentes das Leis 8.669 a 9.424 Item 1984-1987
Cx.05-AL Antecedentes das Leis 10.721 a 12.015 Item 1992-1995
003-L Autógrafos das Leis 250 a 540 Item 1948-1949
011-L Autógrafos das Leis 1.234 a 1.330 Item 1955
019-L Autógrafos das Leis 1.781 a 1.820 Item 1958
021-L Autógrafos das Leis 1.876 a 1.905 Item 1959
036-L Autógrafos das Leis 2.741 a 2.763 Item 1962
039-L Autógrafos das Leis 2.675 a 2.830 Item 1962-1963
050-L Autógrafos das Leis 3.401 a 3.502 Item 1965
051-L Autógrafos das Leis 3.503 a 3.600 Item 1965
052-L Autógrafos das Leis 3.601 a 3.730 Item 1965
057-L Autógrafos das Leis 4.191 a 4.256 Item 1966
058-L Autógrafos das Leis 4.257 a 4.337 Item 1966
059-L Autógrafos das Leis 4.338 a 4.380 Item 1967
066-L Autógrafos das Leis 4.801 a 4.910 Item 1968
070-L Autógrafos das Leis 5.200 a 5.320 Item 1969